Especificaciones:
IMPRESIÓN – CONNECT STATION
Especificación | Detalles |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
MARKETING
Especificación | Detalles |
FUNCIONES | Impresión, copia y escaneado inalámbrico, Cloud Link |
---|
SOPORTES Y CARTUCHOS
Especificación | Detalles |
DURABILIDAD DE LAS COPIAS | Impresión que dura 100 años |
---|---|
NOTA AL PIE DURABILIDAD DE LAS COPIAS | Para probar la permanencia de la imagen de las impresiones guardadas en un álbum, usamos un método de prueba de aceleración de cómo se mide la permanencia de la imagen en papeles fotográficos de haluros de plata cuando se guardan en lugares oscuros. Las muestras de impresión se imprimen con una densidad óptica de 1 (cada negro/amarillo/magenta/cian). Las muestras se guardan en un entorno concreto a una temperatura alta y un 50% de humedad. Se registra la tasa de disminución de la densidad óptica y la tasa de decoloración del amarillo. Los resultados registrados se convierten a lo largo del tiempo cuando la imagen impresa se guarda en un entorno de 23 ?/50 % de humedad. ‘El punto cuando la densidad óptica monocromática/reflectante muestra una pérdida del 30% (densidad de inicio de 1,0). |
CARTUCHOS DE TINTA XL OPCIONALES | PG-540XL (negro) CL-541XL (color) |
RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (PAPEL NORMAL) | Documentos A4 en color Negro: 180 páginas Negro XL: 600 páginas Color: 180 páginas Color XL: 400 páginas |
RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (IMPRESIÓN DE FOTOS) | Fotos de 10 x 15 cm Negro: 2465* fotos Negro XL: 7560* fotos Color: 69 fotos Color XL: 150 fotos * Rendimiento adicional estimado |
CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR | PG-540 (negro) CL-541 (color) |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Especificación | Detalles |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA |
|
VERSIÓN |
|
ENTRADAS/SALIDAS
Especificación | Detalles |
TIPO DE CONECTOR DE INTERFAZ | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
---|---|
TIPO DE INTERFAZ |
|
PROTOCOLO DE INTERFAZ | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
ESPECIFICACIONES DE ESCANEO
Especificación | Detalles |
TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO | 216 x 297 mm |
---|---|
VELOCIDAD DE ESCANEO | Aprox. 14 segundos |
RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (ÓPTICA) | 1200 x 2400 ppp |
TIPO DE ESCÁNER | Escáner plano CIS para fotos y documentos |
SOFTWARE COMPATIBLE
Especificación | Detalles |
SOFTWARE COMPATIBLE |
|
---|
ESPECIFICACIONES DE COPIA
Especificación | Detalles |
COPIA CON ZOOM |
|
---|---|
VELOCIDAD MEDIA DE COPIA | sFCOT: aprox. 20 segundos, sESAT: aprox. 4,0 ipm |
COPIAS MÚLTIPLES | De 1 a 99 páginas |
GESTIÓN DE SOPORTES
Especificación | Detalles |
ENTRADA MÁXIMA DE PAPEL | Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, sobres (DL, COM10) Casete frontal: A4, A5, B5, LTR |
---|---|
TIPOS DE PAPEL | Papel normal Papel Canon de alta resolución (HR-101N) Papel Pro Platinum Canon (PT-101) Papel con brillo Canon Plus II (PP-201) Papel Canon Pro Luster (LU-101) Papel con semibrillo Canon Plus (SG-201) Papel de «uso diario» Canon (GP-501) Papel mate Canon (MP-101) Sobres |
GRAMAJE DEL PAPEL | Bandeja posterior: Papel normal: 64 – 105 g/m², papel fotográfico Canon: hasta 300 g/m² Casete frontal: Papel normal: 64 – 105 g/m² |
ALIMENTADOR DE PAPEL | Alimentación automática desde el cassette de papel |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Especificación | Detalles |
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 15-30°C |
PROFUNDIDAD DE PRODUCTO | 315 |
ALTURA DE PRODUCTO | 147 |
ANCHO DE PRODUCTO | 425 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) | 425x147x315 |
PESO DEL PRODUCTO | aprox. 6,5 kg |
NIVEL DE RUIDO | aprox. 43,5 dB (A) |
PAPER SUPPORT
Especificación | Detalles |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
PANEL DE SUPERVISIÓN
Especificación | Detalles |
IDIOMAS EN PANTALLA | Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, portugués, noruego, sueco, danés, finlandés, ruso, checo, húngaro, polaco, esloveno, turco, griego, chino simplificado, chino tradicional, coreano, indonesio, eslovaco, estonio, letón, lituano, ucraniano, rumano, búlgaro, tailandés, croata, vietnamita |
---|
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Especificación | Detalles |
TIPO DE CONSUMO DE ENERGÍA |
|
---|---|
REQUISITOS ELÉCTRICOS | Alimentación de CA |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
MÉTODO DE IMPRESIÓN
Especificación | Detalles |
IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO INTELIGENTE | Dispositivos iOS: con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY y Apple AirPrint; Dispositivos Android: con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY e impresión directa mediante el complemento Canon PRINT Service; Dispositivos Windows RT: con la aplicación Canon Easy PhotoPrint; Dispositivos Kindle Fire: impresión directa mediante el complemento de impresión de Canon |
---|---|